1.Mannschaft : Statistik (2002/03)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Lindemann-Enders | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Christian Hüller | 31 | 2707 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 |
| Stefan Neuberg | 30 | 2624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| Ronny Zegarek | 26 | 2290 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| Bodo Grauss | 26 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| Steffen Kassuba | 31 | 2133 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 12 |
| Tobias Keil | 24 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| Olaf Buhle | 23 | 1946 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| Michel Marsch | 26 | 1914 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8 |
| Tobias Heede | 25 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 |
| Pattick Hellmund | 29 | 1670 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| Heiko Wiesegart | 17 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Oliver Kunze | 15 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Daniel Buchholz | 14 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| Tobias Klier | 25 | 996 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 |
| Stephan Scholz | 12 | 960 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Rene Puhlmann | 17 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 |
| Marc Richter | 15 | 455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
| Karsten Cornelius | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ronny Loos | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rene Fischer | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Björn Weigel | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jens Puhlmann | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Winkler | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
