FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 04.08.2001, 1SG Union SandersdorfSG Union:VfL Halle 961 : 4 
2Sa, 11.08.2001, 2VfL Halle 96:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 0 
3Sa, 18.08.2001, 3VfL Halle 96:Schönebecker SVSchönebeck2 : 0 
4So, 26.08.2001, 4VfB Germania HBSGerm.HBS:VfL Halle 968 : 0 
5Sa, 01.09.2001, 5VfL Halle 96:MSV EislebenMSV EIL3 : 2 
6So, 09.09.2001, 6FC Anhalt DessauFCA Dessau:VfL Halle 961 : 1 
7Sa, 15.09.2001, 7VfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
8Sa, 22.09.2001, 8FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:VfL Halle 961 : 0 
9Sa, 29.09.2001, 9VfL Halle 96:1.FC Magdeburg II1.FC MD II1 : 2 
10Sa, 06.10.2001, 10TSV Völpke:VfL Halle 964 : 0 
11Sa, 13.10.2001, 11VfL Halle 96:MSV 90 Preussen MDPreussen MD1 : 1 
12Sa, 20.10.2001, 121.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:VfL Halle 962 : 0 
13Sa, 27.10.2001, 13VfL Halle 96:Haldensleber SCHaldensleben1 : 4 
14Sa, 03.11.2001, 14SV Dessau 05:VfL Halle 965 : 1 
15Sa, 10.11.2001, 15VfL Halle 96:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur1 : 3 
16Sa, 17.11.2001, 16SV B/W WanzlebenWanzleben:VfL Halle 961 : 0 
17Sa, 24.11.2001, 17VfL Halle 96:FC Eintracht KöthenFCE Köthen6 : 0 
18Sa, 01.12.2001, 18VfL Halle 96:SG Union SandersdorfSG Union0 : 0 
19Sa, 08.12.2001, 191.FC WernigerodeWernigerode:VfL Halle 964 : 5 
20Sa, 09.02.2002, 20Schönebecker SVSchönebeck:VfL Halle 962 : 3 
21Sa, 16.02.2002, 21VfL Halle 96:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 1 
22So, 24.02.2002, 22MSV EislebenMSV EIL:VfL Halle 962 : 0 
23Sa, 02.03.2002, 23VfL Halle 96:FC Anhalt DessauFCA Dessau1 : 4 
24Sa, 09.03.2002, 24FC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
25Sa, 16.03.2002, 25VfL Halle 96:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe1 : 2 
26Sa, 23.03.2002, 261.FC Magdeburg II1.FC MD II:VfL Halle 963 : 2 
27Sa, 06.04.2002, 27VfL Halle 96:TSV Völpke1 : 1 
28Sa, 13.04.2002, 28MSV 90 Preussen MDPreussen MD:VfL Halle 962 : 0 
29Sa, 20.04.2002, 29VfL Halle 96:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf0 : 2 
30Sa, 27.04.2002, 30Haldensleber SCHaldensleben:VfL Halle 961 : 3 
31So, 05.05.2002, 31VfL Halle 96:SV Dessau 050 : 0 
32Sa, 11.05.2002, 32VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:VfL Halle 961 : 1 
33Sa, 18.05.2002, 33VfL Halle 96:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 3 
34Sa, 25.05.2002, 34FC Eintracht KöthenFCE Köthen:VfL Halle 960 : 7 

Tabelle

1. FC Anhalt Dessau 34   24 10 0     97 : 33   +64   82
2. FC Grün-Weiß Wolfen 34   23 8 3     69 : 32   +37   77
3. VfB Germania HBS 34   19 7 8     68 : 34   +34   64
4. TSV Völpke 34   19 5 10     72 : 55   +17   62
5. SV Dessau 05 34   17 6 11     76 : 42   +34   57
6. 1.FC Romonta Amsdorf 34   15 10 9     64 : 43   +21   55
7. 1.FC Magdeburg II 34   15 7 12     77 : 56   +21   52
8. MSV 90 Preussen MD 34   14 8 12     78 : 59   +19   50
9. FC G-W Piesteritz 34   14 8 12     64 : 50   +14   50
10. SV B/W Wanzleben 34   13 7 14     66 : 71   -5   46
11. Haldensleber SC 34   12 9 13     54 : 47   +7   45
12. VfB IMO Merseburg 34   12 9 13     59 : 60   -1   45
13. 1.FC Wernigerode 34   12 5 17     73 : 69   +4   41
14. SG Union Sandersdorf 34   11 8 15     49 : 54   -5   41
15. VfL Halle 96 34   9 9 16     53 : 66   -13   36
16. MSV Eisleben 34   7 8 19     42 : 83   -41   29
17. Schönebecker SV 34   6 3 25     44 : 109   -65   21
18. FC Eintracht Köthen 34   0 1 33     19 : 161   -142   1

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  7 : 0 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FC Anhalt Dessau
(H)  1 : 4 gegen Haldensleber SC

(A)  0 : 8 gegen VfB Germania HBS


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2013/14 2.STSo, 18.08.2013, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
  17.STSo, 09.03.2014, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2012/13 2.STSo, 26.08.2012, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 2
  17.STSo, 03.03.2013, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
2011/12 5.STSo, 11.09.2011, 5.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 1
  20.STSo, 04.03.2012, 20.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2008/09 10.STSa, 08.11.2008, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
  25.STSa, 09.05.2009, 25.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 4
2007/08 2.STSa, 18.08.2007, 2.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 2
  19.STSa, 23.02.2008, 19.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
2006/07 13.STSa, 18.11.2006, 13.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  30.STSa, 12.05.2007, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2005/06 2.STSa, 20.08.2005, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 963 : 0
  17.STSa, 18.02.2006, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 0
2004/05 11.STSa, 13.11.2004, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  26.STSa, 07.05.2005, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 0
2003/04 11.STSa, 18.10.2003, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 5
  28.STSa, 24.04.2004, 28.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 1
2002/03 1.STSa, 03.08.2002, 1.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  18.STSa, 01.02.2003, 18.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2001/02 7.STSa, 15.09.2001, 7.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  24.STSa, 09.03.2002, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3