Auswechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jayden Romèo Fischer | 6 |
| Nick Justin Bständig | 6 | |
| 3 | Konstantin Kurtz | 5 |
| Max Marc Rosenthal | 5 | |
| 5 | Ahmad Alsaleh | 4 |
| Fyn Deeken | 4 | |
| Tim Meißner | 4 | |
| 8 | Moritz Hasse | 2 |
| Oskar Heede | 2 | |
| Tristan Mila Köhler | 2 | |
| 11 | Moritz-Maurice Marks | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordan Anthony Ha. | 8 |
| Mika Harnisch | 8 | |
| 3 | Jayden Maddox Mewes | 6 |
| 4 | Devon Mehlhose | 5 |
| Lionel Schneider | 5 | |
| Theis Pagels | 5 | |
| 7 | Leonas Elstermann | 4 |
| Toni Wollmann | 4 | |
| 9 | Erfan Kazemi | 3 |
| Leo Bauer | 3 | |
| Sandro Jäger | 3 | |
| Valentin Nitze | 3 | |
| 13 | Joko Lorch | 2 |
| 14 | Ben Gellert | 1 |
| Ben Szczegula | 1 | |
| Lennis Marc Schne. | 1 | |
| Maximilian Rotter | 1 | |
| Oskar Bader | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taavi Emil Schneider | 4 |
| 2 | Arthur Mahlke | 1 |
| Ben Klebitz | 1 | |
| Conner Wilke | 1 | |
| Dean Kruzius | 1 | |
| Karl Flemming | 1 | |
| Leonard Staab | 1 | |
| Lutz Nichelmann | 1 | |
| Mathias Tristan W. | 1 | |
| Paul Hintzsch | 1 | |
