Auswechslungen - 2022/23
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Macha | 13 |
| Jayden Romèo Fischer | 13 | |
| 3 | Nils Grünwald | 12 |
| 4 | Moritz Hasse | 11 |
| 5 | Yannik Wenzel | 9 |
| 6 | Maximilian Schutzsch | 7 |
| 7 | Toni Wollmann | 6 |
| 8 | Lennis Marc Schne. | 4 |
| 9 | Jordan Anthony Ha. | 3 |
| Louis Niesar | 3 | |
| 11 | Ben Szczegula | 2 |
| Pia Luise Paul | 2 | |
| Vincent Neuberg | 2 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Klebitz | 1 |
| Chester-Luiz Völkel | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Ole Cornelius | 1 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Macha | 13 |
| Jayden Romèo Fischer | 13 | |
| 3 | Nils Grünwald | 12 |
| 4 | Moritz Hasse | 11 |
| 5 | Yannik Wenzel | 9 |
| 6 | Maximilian Schutzsch | 7 |
| 7 | Toni Wollmann | 6 |
| 8 | Lennis Marc Schne. | 4 |
| 9 | Jordan Anthony Ha. | 3 |
| Louis Niesar | 3 | |
| 11 | Ben Szczegula | 2 |
| Pia Luise Paul | 2 | |
| Vincent Neuberg | 2 | |
| 14 | Ben Klebitz | 1 |
| Chester-Luiz Völkel | 1 | |
| Nils Ole Cornelius | 1 | |
