D-Junioren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Neuberg | 27 | 1546 | 57 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| Nils Grünwald | 29 | 1410 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 |
| Elias Macha | 29 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 13 |
| Toni Wollmann | 26 | 1287 | 26 | 34 | 60 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 |
| Louis Niesar | 23 | 1260 | 14 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 |
| Yannik Wenzel | 27 | 1120 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 |
| Pia Luise Paul | 19 | 1094 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Jayden Romèo Fischer | 27 | 1068 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 13 |
| Maximilian Schutzsch | 22 | 1040 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 |
| Lennis Marc Schneider | 25 | 1025 | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 |
| Moritz Hasse | 23 | 1005 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| Jordan Anthony Hannemann | 26 | 866 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 |
| David Kwiatkowski | 19 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Ben Szczegula | 14 | 505 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| Maximilian Rotter | 9 | 266 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Emilio Müller | 1 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Gräbner | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
