C2-Junioren : Kreisliga (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 10 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Heiderand | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | : | 2 | +16 | 8 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Germania Roßlau | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | +8 | 8 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Annaburg/Prettin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | +3 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Grün-Weiß Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 15 | -5 | 6 | |||||
| 6. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 12 | -7 | 4 | |||||
| 7. | ![]() |
SG G/WP/Ap II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 25 | -24 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Einheit WB zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Einheit WB
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 13.10.2012 09:30 | SV Germania RoßlauGermania RSL | ![]() | : | ![]() | SG G/WP/Ap IISG P/A II | 4 : 2 | |
| Sa, 13.10.2012 09:30 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 9 | |
| So, 14.10.2012 09:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 | |
| So, 04.11.2012 09:30 | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | ![]() | : | ![]() | Einheit WBEinheit | 1 : 0 a.W. | |
| SG Annaburg/Prettin ist spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 20.10.2012 10:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | 0 : 1 | |
| Sa, 20.10.2012 10:00 | SG G/WP/Ap IISG P/A II | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 4 | |
| Sa, 20.10.2012 10:00 | SG Annaburg/PrettinAnnabg./Pre | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauGermania RSL | 0 : 4 | |
| Sa, 20.10.2012 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 2 : 1 | |









