C2-Junioren : Kreisliga (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Heiderand | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 4 | |||||
| 2. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 4 | |||||
| 3. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Grün-Weiß Dessau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Germania Roßlau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| 6. | ![]() |
SG G/WP/Ap II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Annaburg/Prettin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Einheit WB zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Einheit WB
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 23.09.2012 10:30 | SG Annaburg/PrettinAnnabg./Pre | ![]() | : | ![]() | Einheit WBEinheit | 1 : 2 a.W. | |
| So, 23.09.2012 10:30 | SV Germania RoßlauGermania RSL | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 0 : 0 | |
| So, 23.09.2012 10:30 | SG G/WP/Ap IISG P/A II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 | |
| Mi, 31.10.2012 10:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | 7 : 0 | |
| SV Blau-Rot Coswig ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 30.09.2012 09:30 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | SG Annaburg/PrettinAnnabg./Pre | 0 : 4 | |
| So, 30.09.2012 09:30 | SV Germania RoßlauGermania RSL | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 6 : 0 | |
| So, 30.09.2012 09:30 | SG Grün-Weiß DessauSG Grün-Weis | ![]() | : | ![]() | SG G/WP/Ap IISG P/A II | 4 : 3 | |
| So, 09.12.2012 11:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | ![]() | : | ![]() | Einheit WBEinheit | 3 : 0 a.W. | |
| SG Heiderand ist spielfrei | |||||||









