D-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costantin Falk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Hannes Bormann | 19 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Marcus Niemitz | 18 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Roy Niemitz | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
| Mayden Rechner | 20 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 |
| Fabian Scheller | 19 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 |
| Bruno Schneider | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| Jonathan Theune | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| Marten Rentsch | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| Leopold Guttenberger | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Colin Schendzielorz | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 |
| Karl Ferigo | 11 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Chris Kotzsch | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Paul Daßler | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Max Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
