B-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Schuster | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Eric Beese | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Tom Polaszek | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Lucas Tann | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jonny Karaschewski | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Philipp Gnauert | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Achim Glaubig | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Marcus Lehnert | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Valentin Arlt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jens Niemitz | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Tom Kalitzsch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Cedric Blanke | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Chris Heinze | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Fabian Brand | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Lars Richter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Julian Bäßler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marvin Kleinschmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edgar Lausch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Michael Bickel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maximilian Mehre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marc-Lucas Tempel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brian-Lucas Körnicke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Till Lossin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
