D-Junioren : Statistik (2010/11)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian-Lucas Körnicke | 20 | 25 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Christoph Düsedau | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Mathias Wilke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Alexander Wirth | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| Justin Bender | 19 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 |
| Marvin Köhler | 18 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 |
| Dominik-Giovanni Gnauert | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 10 |
| Roy Niemitz | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
| Mayden Rechner | 18 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 |
| Hendrik Barth | 19 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 |
| Yannick Schüler | 18 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 |
| Lucas Könnecke | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Maximilian Heidel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marcus Niemitz | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Colin Schendzielorz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leopold Guttenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Costantin Falk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Scheller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
