C2-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Mila Köhler | 18 | 1260 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Konstantin Kurtz | 18 | 1260 | 33 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ahmad Alsaleh | 18 | 1091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| John Luca Marx | 18 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |
| Ben Luca Düerkop | 14 | 980 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Mahmoud Alsalah | 17 | 803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| Elyas Lingnau | 13 | 728 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Nick Justin Bständig | 11 | 664 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Raphael Albrecht | 9 | 595 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Rahmatullah Jafari | 12 | 523 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Yevgeni Habrukh | 9 | 486 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Andrea Bushati | 8 | 412 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| Unbekannt | 9 | 393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Jannes Lutz | 14 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| Jordan Anthony Hannemann | 7 | 331 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Arne Michel | 12 | 322 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Emilio Müller | 6 | 314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Moritz Hasse | 5 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Alaa Alaliwi | 9 | 288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Alexander Pawlisz | 4 | 280 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michel Steyer | 3 | 199 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Maximilian Rotter | 3 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Elias Macha | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nils Grünwald | 3 | 175 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Lenny Bischoff | 2 | 140 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Kwiatkowski | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jakob List | 2 | 96 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vincent Neuberg | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ben Szczegula | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Wienert | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maximilian Schutzsch | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolas Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
