A-Junioren : FSA Landesliga Staffel 3 (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Rot-Weiß Thalheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 8 | +11 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Zahna/Abtsdorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 8 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Blau-Rot Coswig | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 7 | |||||
| 4. | ![]() |
FC G/W Piesteritz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 7 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Heiderand | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
FC Eintracht Köthen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 19 | -13 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SG 1948 Reppichau | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
Spg.United4Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
FC Bitterfeld-Wolfen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
FC Bitterfeld-Wolfen
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 02.10.2022 11:00 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | ![]() | : | ![]() | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 6 : 3 | |
| So, 02.10.2022 11:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 1 : 1 | |
| So, 02.10.2022 11:00 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | 8 : 2 | |
| Mo, 03.10.2022 13:00 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | ![]() | : | ![]() | Spg.United4LionsUnited4Lions | 0 : 3 a.W. | |
| FC G/W Piesteritz ist spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr, 07.10.2022 18:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 | |
| So, 09.10.2022 13:00 | Spg.United4LionsUnited4Lions | ![]() | : | ![]() | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 1 : 7 | |
| Sa, 22.10.2022 10:00 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | ![]() | : | ![]() | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 10 : 1 | |
| Sa, 01.04.2023 13:00 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||










