Verbandsliga 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 13.09.2020, 2 | SV Dessau 05 | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 1 | |
| 3 | So, 20.09.2020, 3 | SV Dessau 05 | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 3 : 0 | |
| 4 | Sa, 26.09.2020, 4 | VfL Halle 96 | : | SV Dessau 05 | 1 : 4 | |
| 5 | So, 04.10.2020, 5 | SV Dessau 05 | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 1 | |
| 6 | Sa, 10.10.2020, 6 | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Dessau 05 | 0 : 6 | |
| 7 | So, 25.10.2020, 7 | SV Dessau 05 | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 4 : 2 | |
| 8 | Sa, 31.10.2020, 8 | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | SV Dessau 05 | ||
| 9 | So, 08.11.2020, 9 | SV Dessau 05 | : | JFV WeissenfelsWeissenfels | ||
| 10 | Sa, 14.11.2020, 10 | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | SV Dessau 05 | ||
| 11 | Fr, 20.11.2020, 11 | SV Dessau 05 | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ||
| 12 | Sa, 28.11.2020, 12 | VfB OtterslebenOttersleben | : | SV Dessau 05 | ||
| 13 | So, 06.12.2020, 13 | SV Dessau 05 | : | Merseburg-MeuschauSV Merseburg | ||
Tabelle
| 1. | 1.FC Magdeburg II | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | : | 8 | +37 | 19 | ||||
| 2. | SV Dessau 05 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 16 | ||||
| 3. | JFV Weissenfels | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | : | 10 | +10 | 15 | ||||
| 4. | VfL Halle 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | : | 15 | +8 | 11 | ||||
| 5. | VfB Ottersleben | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | : | 16 | -2 | 9 | ||||
| 6. | Merseburg-Meuschau | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 8 | ||||
| 7. | SG 1948 Reppichau | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | ||||
| 8. | Haldensleber SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 32 | -26 | 6 | ||||
| 9. | VfB Germania HBS | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 5 | ||||
| 10. | 1.FC Lok Stendal | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 5 | ||||
| 11. | TuS Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 16 | -6 | 5 | ||||
| 12. | SV Fortuna Magdeburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | : | 20 | -5 | 3 | ||||
| 13. | FC G/W Piesteritz | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 31 | -29 | 1 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Fortuna Magdeburg
(A) 6 : 0 gegen Haldensleber SC












