F-Junioren : Fair-Play-Liga (2017/18)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Allemannia Jessen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Piesteritz | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Piesteritz II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Elster | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
VfB 1921 Zahna | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Victoria Wittenberg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Wittenberg-Reinsdorf | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 03.11.2017 17:00 | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | ![]() | : | ![]() | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 0 : 0 | |
| Fr, 03.11.2017 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | Allemannia JessenJessen | 0 : 0 | |
| Fr, 03.11.2017 17:00 | Victoria WittenbergVictoria | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 | |
| Fr, 03.11.2017 17:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 0 : 0 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Do, 09.11.2017 16:30 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 | |
| Fr, 10.11.2017 17:00 | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 0 : 0 | |
| Fr, 10.11.2017 17:00 | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | ![]() | : | ![]() | Allemannia JessenJessen | 0 : 0 | |
| Fr, 10.11.2017 17:00 | Victoria WittenbergVictoria | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 0 | |








