B-Junioren : Statistik (2010/11)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Wendt | 22 | 31 | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Patrick Behrend | 20 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Sebastian Töpfer | 20 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Pitt Schultz | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
| Tobias Bork | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Jonny Karaschewski | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| Achim Glaubig | 19 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 |
| Germain Christopher Redel | 18 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 |
| Philipp Gnauert | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 |
| Maximilian Arlt | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Marcel Müller | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Sebastian Konopek | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| Marvin Kleinschmidt | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Wilhelm Schuster | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| Max Bachmann | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Gorden Rothe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Tom Polaszek | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Fabian Brand | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Jeremy Thomas Engel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Lucas Tann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Maximilian Preuss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cedric Blanke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
