Fr, 22.09.2023 18:30 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 2 : 3 |
|
Sa, 23.09.2023 11:30 | Allemannia Jessen IIJessen II |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 2 : 6 | |
Sa, 23.09.2023 15:00 | SG Lebien/AnnaburgLebien/Annab |  | : |  | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 | |
Sa, 23.09.2023 15:00 | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II |  | : |  | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | 2 : 1 | |
Sa, 23.09.2023 15:00 | SV Reinsdorf |  | : |  | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 5 : 2 | |
So, 24.09.2023 14:00 | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch |  | : |  | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | 6 : 0 | |
So, 24.09.2023 14:00 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda |  | : |  | Klödener SV | 2 : 0 | |
| SV Seegrehna ist spielfrei |