
Landesklasse Staffel 5 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022, 1 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 1 | |
2 | Sa, 27.08.2022, 2 | Victoria WittenbergVictoria | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 3 : 2 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | Blau Rot PratauBR Pratau | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 2 : 4 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 3 : 3 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 0 : 0 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | SG Empor WalderseeSG Waldersee | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 1 : 2 | |
8 | Sa, 22.10.2022, 8 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 2 : 0 | |
9 | Sa, 29.10.2022, 9 | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 1 : 3 | |
10 | Sa, 05.11.2022, 10 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 3 : 1 | |
11 | Sa, 19.11.2022, 11 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 0 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV Golpa | 2 : 1 | |
14 | Sa, 04.03.2023, 14 | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | 1 : 1 | |
15 | Sa, 11.03.2023, 15 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Victoria WittenbergVictoria | ||
16 | Sa, 18.03.2023, 16 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Blau Rot PratauBR Pratau | 2 : 5 | |
17 | Sa, 25.03.2023, 17 | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
18 | Sa, 01.04.2023, 18 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | ||
13 | Do, 06.04.2023, 13 | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
20 | Sa, 22.04.2023, 20 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | SG Empor WalderseeSG Waldersee | ||
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
22 | Sa, 06.05.2023, 22 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | ||
23 | Sa, 13.05.2023, 23 | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
24 | So, 21.05.2023, 24 | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
25 | So, 04.06.2023, 25 | SV Golpa | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II |
Tabelle
1. | VfB Gräfenhainichen | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | : | 15 | +32 | 35 | ||||
2. | Victoria Wittenberg | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | : | 28 | +11 | 32 | ||||
3. | SV Germania Roßlau | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | : | 16 | +18 | 28 | ||||
4. | Dessauer SV 97 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | : | 21 | +8 | 27 | ||||
5. | SV Pouch-Rösa | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | : | 22 | +6 | 23 | ||||
6. | Blau Rot Pratau | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | : | 28 | +10 | 22 | ||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | : | 22 | +5 | 22 | ||||
8. | SV Friedersdorf (N) | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | : | 24 | +3 | 20 | ||||
9. | SG Blau-Weiß Klieken | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | : | 27 | +4 | 19 | ||||
10. | Grün-Weiß Annaburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | : | 35 | -5 | 17 | ||||
11. | SV Golpa | 15 | 3 | 5 | 7 | 36 | : | 30 | +6 | 14 | ||||
12. | SV GZ Abtsdorf | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | : | 47 | -21 | 11 | ||||
13. | SG Empor Waldersee (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | : | 47 | -26 | 11 | ||||
14. | FC G/W Piesteritz II | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | : | 58 | -51 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SV Germania Roßlau
(A) 4 : 2 gegen Blau Rot Pratau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen Blau Rot Pratau
(A) 2 : 3 gegen Victoria Wittenberg