Sa, 06.05.2023 15:00 | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg |  | : |  | TSG Calbe | |
Sa, 06.05.2023 15:00 | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. |  | : |  | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 06.05.2023 15:00 | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. |  | : |  | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | |
Sa, 06.05.2023 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | Blankenburger FVBlankenburg | |
Sa, 06.05.2023 15:00 | Allemannia JessenJessen |  | : |  | Germania WernigerodeGermania WR | |
So, 07.05.2023 14:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | |
| Vorfläming Nedlitz ist spielfrei |
Sa, 13.05.2023 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | |
Sa, 13.05.2023 15:00 | TSG Calbe |  | : |  | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | |
Sa, 13.05.2023 15:00 | Germania WernigerodeGermania WR |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | |
Sa, 13.05.2023 15:00 | Blankenburger FVBlankenburg |  | : |  | Allemannia JessenJessen | |
Sa, 13.05.2023 15:00 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
Sa, 13.05.2023 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | |
| FC G/W Piesteritz ist spielfrei |