Sa, 22.04.2023 15:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | TSG Calbe | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | Allemannia JessenJessen |  | : |  | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. |  | : |  | Blankenburger FVBlankenburg | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. |  | : |  | Germania WernigerodeGermania WR | |
| SV Rot-Weiß Kemberg ist spielfrei |
Sa, 29.04.2023 15:00 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt |  | : |  | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | FC G/W PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | TSG Calbe |  | : |  | Allemannia JessenJessen | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | Germania WernigerodeGermania WR |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | Blankenburger FVBlankenburg |  | : |  | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | |
| SG 1919 Trebitz ist spielfrei |