Sa, 03.12.2022 13:00 | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. |  | : |  | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | 0 : 2 | |
Sa, 03.12.2022 13:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Allemannia JessenJessen | 0 : 1 | |
Sa, 03.12.2022 13:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 5 | |
Sa, 03.12.2022 13:00 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt |  | : |  | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 1 : 0 | |
Sa, 18.02.2023 14:00 | Blankenburger FVBlankenburg |  | : |  | TSG Calbe | 3 : 0 | |
Sa, 25.02.2023 14:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 0 |
() |
| Germania Wernigerode ist spielfrei |
Sa, 04.03.2023 14:00 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt |  | : |  | TSG Calbe | 3 : 0 | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 0 | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 2 : 1 | |
So, 05.03.2023 14:00 | Blankenburger FVBlankenburg |  | : |  | Germania WernigerodeGermania WR | 0 : 2 | |
So, 05.03.2023 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 4 | |
So, 05.03.2023 14:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Allemannia JessenJessen | 0 : 0 |
() |
| FSV G/W Ilsenburg ist spielfrei |