Fr, 11.11.2022 19:30 | FC G/W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Kleinmühlingen/ZensTSV Kleinm. | 1 : 4 |
|
Sa, 12.11.2022 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. | 0 : 2 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt |  | : |  | Allemannia JessenJessen | 4 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | Blankenburger FVBlankenburg |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 2 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | Germania WernigerodeGermania WR |  | : |  | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 7 : 3 | |
| TSG Calbe ist spielfrei |
Sa, 26.11.2022 14:00 | TSG Calbe |  | : |  | Germania WernigerodeGermania WR | 1 : 0 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz |  | : |  | Blankenburger FVBlankenburg | 1 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg |  | : |  | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | 5 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 4 : 3 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg. |  | : |  | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
So, 27.11.2022 13:00 | Allemannia JessenJessen |  | : |  | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 1 : 5 | |
| Kleinmühlingen/Zens ist spielfrei |