FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 12.08.2000, 1Schönebecker SVSchönebeck:TSG Calbe1 : 0 
2Sa, 19.08.2000, 2TSG Calbe:Haldensleber SCHaldensleben1 : 2 
3Sa, 02.09.2000, 3TSV Völpke:TSG Calbe2 : 1 
4So, 10.09.2000, 4TSG Calbe:FC Eintracht KöthenFCE Köthen0 : 3 
5Sa, 16.09.2000, 5VfB Germania HBSGerm.HBS:TSG Calbe2 : 0 
6Sa, 23.09.2000, 6TSG Calbe:1.FC WernigerodeWernigerode0 : 2 
8Di, 03.10.2000, 8TSG Calbe:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 
9Sa, 14.10.2000, 9Burger BC 08:TSG Calbe0 : 1 
10Sa, 21.10.2000, 10TSG Calbe:SV Dessau 052 : 0 
11Sa, 28.10.2000, 11TSG Calbe:SV B/W WanzlebenWanzleben2 : 2 
12Sa, 04.11.2000, 121.FC Aschersleben1.FC ASL:TSG Calbe1 : 1 
13Sa, 11.11.2000, 13TSG Calbe:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf2 : 0 
14Sa, 18.11.2000, 14MSV EislebenMSV EIL:TSG Calbe3 : 0 
15Sa, 25.11.2000, 15TSG Calbe:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 1 
16Sa, 02.12.2000, 161.FC Magdeburg II1.FC MD II:TSG Calbe0 : 1 
17Sa, 09.12.2000, 17TSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
19Sa, 10.02.2001, 19Haldensleber SCHaldensleben:TSG Calbe3 : 0 
20Sa, 17.02.2001, 20TSG Calbe:TSV Völpke0 : 1 
21Sa, 24.02.2001, 21FC Eintracht KöthenFCE Köthen:TSG Calbe3 : 3 
22Sa, 03.03.2001, 22TSG Calbe:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 2 
23Sa, 10.03.2001, 231.FC WernigerodeWernigerode:TSG Calbe1 : 1 
18Sa, 24.03.2001, 18TSG Calbe:Schönebecker SVSchönebeck1 : 0 
25Fr, 30.03.2001, 25SV BraunsbedraBraunsbedra:TSG Calbe2 : 0 
26Sa, 07.04.2001, 26TSG Calbe:Burger BC 081 : 3 
27Sa, 28.04.2001, 27SV Dessau 05:TSG Calbe4 : 1 
28Di, 01.05.2001, 28SV B/W WanzlebenWanzleben:TSG Calbe2 : 2 
29Sa, 05.05.2001, 29TSG Calbe:1.FC Aschersleben1.FC ASL5 : 0 
30Sa, 12.05.2001, 301.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:TSG Calbe3 : 0 
31Sa, 19.05.2001, 31TSG Calbe:MSV EislebenMSV EIL2 : 1 
32Sa, 26.05.2001, 32FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:TSG Calbe7 : 1 
33Sa, 09.06.2001, 33TSG Calbe:1.FC Magdeburg II1.FC MD II5 : 0 
34Sa, 16.06.2001, 34FC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 3

Tabelle

1. SV Braunsbedra 32   19 7 6     68 : 32   +36   64
2. FC Grün-Weiß Wolfen 32   19 6 7     76 : 42   +34   63
3. SV Dessau 05 32   18 8 6     55 : 37   +18   62
4. 1.FC Romonta Amsdorf 32   16 8 8     57 : 40   +17   56
5. TSV Völpke 32   16 7 9     69 : 57   +12   55
6. Haldensleber SC 32   14 8 10     53 : 39   +14   50
7. VfB Germania HBS (N) 32   14 8 10     48 : 37   +11   50
8. 1.FC Magdeburg II (N)* 32   14 6 12     68 : 50   +18   48
9. MSV Eisleben 32   15 3 14     54 : 53   +1   48
10. 1.FC Wernigerode * 32   11 7 14     49 : 49   +0   40
11. FC G-W Piesteritz 32   12 4 16     51 : 54   -3   40
12. FC Eintracht Köthen (N) 32   10 10 12     52 : 64   -12   40
13. SV B/W Wanzleben 32   10 8 14     52 : 58   -6   38
14. Schönebecker SV 32   10 7 15     36 : 57   -21   37
15. TSG Calbe 32   10 5 17     41 : 57   -16   35
16. Burger BC 08 32   6 5 21     42 : 73   -31   23
17. 1.FC Aschersleben 32   3 3 26     27 : 99   -72   12

1.FC Magdeburg II (N): geg.Wer. 3:0 (SG)

Punktabzug
1.FC Wernigerode (1 Pkt.)

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen 1.FC Magdeburg II
(H)  5 : 0 gegen 1.FC Aschersleben

(A)  3 : 2 gegen FC G-W Piesteritz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  1 : 7 gegen FC Grün-Weiß Wolfen


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2022/23 4.STSa, 17.09.2022, 4.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe1 : 2
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STTSG Calbe:FC G/W PiesteritzPiesteritz0 : 2
2016/17 Sa, 18.02.2017, Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe5 : 3
2015/16 Sa, 20.02.2016, FC G-W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe4 : 3 
2005/06 7.STSa, 01.10.2005, 7.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
  22.STSa, 25.03.2006, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
2003/04 10.STSa, 11.10.2003, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe3 : 0
  27.STSa, 17.04.2004, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
2002/03 17.STSa, 07.12.2002, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 0
  34.STSa, 14.06.2003, 34.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2000/01 17.STSa, 09.12.2000, 17.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  34.STSa, 16.06.2001, 34.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 3
1999/00 10.STSa, 16.10.1999, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe1 : 1
  27.STSa, 15.04.2000, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
1996/97 2.STSa, 31.08.1996, 2.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 3
  17.STSa, 01.03.1997, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 1
1995/96 4.STSa, 02.09.1995, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
  19.STSa, 02.03.1996, 19.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2