1.Mannschaft : Statistik (1997/98)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Neuberg | 34 | 2981 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 |
| Heiko Wiesegart | 33 | 2966 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| Karsten Cornelius | 31 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Volodymyr Khoma | 30 | 2699 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Olaf Buhle | 30 | 2694 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Rene Wiesegart | 29 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 |
| Ronny Zegarek | 30 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| Michel Marsch | 31 | 2388 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 12 |
| Enrico Moehrke | 25 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 |
| Khalif Marref | 28 | 2088 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10 |
| Jozsef Szendrei | 23 | 2059 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Fred Schlegel | 28 | 1867 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 16 |
| Andrey Khlibkevytch | 17 | 1484 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Jan Lindemann-Enders | 8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Nico Russ | 19 | 533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| Martin Beckmann | 11 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Lars Irmer | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Rene Puhlmann | 14 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| Steffen Schulze | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dennis Vogt | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tino Pelz | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Marco Michl | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frank Antelmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
