FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 02.08.1997, 11.FC Weißenfels1.FC WSF:Schönebecker SVSchönebeck0 : 0 
2Sa, 09.08.1997, 2Arneburg/KrusemarkArn/Kru:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 1 
3Sa, 16.08.1997, 31.FC Weißenfels1.FC WSF:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 2 
4Sa, 23.08.1997, 41.FC Zeitz:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 1 
6Sa, 13.09.1997, 61.FC Aschersleben1.FC ASL:1.FC Weißenfels1.FC WSF2 : 0 
7Sa, 20.09.1997, 71.FC Weißenfels1.FC WSF:SG Union SandersdorfSG Union1 : 1 
8Sa, 27.09.1997, 8Burger BC 08:1.FC Weißenfels1.FC WSF4 : 1 
9Fr, 03.10.1997, 91.FC Weißenfels1.FC WSF:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
10Sa, 11.10.1997, 10Saxonia TangermündeFSV Saxonia:1.FC Weißenfels1.FC WSF6 : 0 
11Sa, 18.10.1997, 11FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:1.FC Weißenfels1.FC WSF3 : 0 
12Sa, 25.10.1997, 121.FC Weißenfels1.FC WSF:SV B/W WanzlebenWanzleben0 : 1 
13So, 02.11.1997, 13SV Merseburg 99Merseburg 99:1.FC Weißenfels1.FC WSF4 : 0 
14Sa, 08.11.1997, 141.FC Weißenfels1.FC WSF:1.FC WernigerodeWernigerode1 : 2 
15Sa, 22.11.1997, 15FSV HettstedtHettstedt:1.FC Weißenfels1.FC WSF2 : 1 
16Sa, 29.11.1997, 161.FC Weißenfels1.FC WSF:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 3 
17Sa, 13.12.1997, 17SV Stahl ThaleStahl Thale:1.FC Weißenfels1.FC WSF3 : 0 
18Sa, 14.02.1998, 18Schönebecker SVSchönebeck:1.FC Weißenfels1.FC WSF2 : 2 
19Sa, 21.02.1998, 191.FC Weißenfels1.FC WSF:Arneburg/KrusemarkArn/Kru3 : 0 
20Sa, 28.02.1998, 20VfB GräfenhainichenVfB GHC:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 2 
21Sa, 07.03.1998, 211.FC Weißenfels1.FC WSF:1.FC Zeitz0 : 5 
23Sa, 21.03.1998, 231.FC Weißenfels1.FC WSF:1.FC Aschersleben1.FC ASL0 : 2 
24Sa, 04.04.1998, 24SG Union SandersdorfSG Union:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 1 
25Sa, 18.04.1998, 251.FC Weißenfels1.FC WSF:Burger BC 082 : 0 
26Sa, 25.04.1998, 26FC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 2
27Fr, 01.05.1998, 271.FC Weißenfels1.FC WSF:Saxonia TangermündeFSV Saxonia1 : 3 
28Sa, 09.05.1998, 281.FC Weißenfels1.FC WSF:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 4 
29Sa, 16.05.1998, 29SV B/W WanzlebenWanzleben:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 0 
30Sa, 23.05.1998, 301.FC Weißenfels1.FC WSF:SV Merseburg 99Merseburg 991 : 1 
31Sa, 06.06.1998, 311.FC WernigerodeWernigerode:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 2 
32Sa, 13.06.1998, 321.FC Weißenfels1.FC WSF:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
33Sa, 20.06.1998, 33SV BraunsbedraBraunsbedra:1.FC Weißenfels1.FC WSF4 : 0 
34Sa, 27.06.1998, 341.FC Weißenfels1.FC WSF:SV Stahl ThaleStahl Thale0 : 1 

Tabelle

1. 1.FC Aschersleben 32   23 5 4     75 : 26   +49   74
2. SV Stahl Thale 32   23 4 5     76 : 32   +44   73
3. Schönebecker SV 32   16 7 9     71 : 48   +23   55
4. SV Braunsbedra 32   16 6 10     50 : 41   +9   54
5. 1.FC Wernigerode 32   15 6 11     60 : 37   +23   51
6. FC Grün-Weiß Wolfen 32   14 9 9     54 : 33   +21   51
7. SV Merseburg 99 32   14 7 11     56 : 46   +10   49
8. FC G-W Piesteritz (N) 32   12 8 12     52 : 51   +1   44
9. SG Union Sandersdorf (N) 32   11 10 11     53 : 64   -11   43
10. Saxonia Tangermünde 32   12 5 15     62 : 72   -10   41
11. SV B/W Wanzleben (N) 32   11 7 14     47 : 61   -14   40
12. 1.FC Zeitz 32   10 7 15     47 : 52   -5   37
13. FSV Hettstedt 32   9 9 14     49 : 56   -7   36
14. Burger BC 08 32   10 4 18     57 : 79   -22   34
15. Arneburg/Krusemark 32   6 9 17     34 : 74   -40   27
16. 1.FC Weißenfels 32   6 8 18     28 : 65   -37   26
17. VfB Gräfenhainichen 32   5 7 20     31 : 65   -34   22

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen Arneburg/Krusemark

(A)  2 : 1 gegen 1.FC Wernigerode
(A)  2 : 1 gegen FC G-W Piesteritz
(A)  2 : 1 gegen VfB Gräfenhainichen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen 1.FC Zeitz

(A)  0 : 6 gegen Saxonia Tangermünde


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2018/19 3.STSa, 15.09.2018, 3.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 5
  18.STSa, 09.03.2019, 18.ST1.FC Weißenfels1.FC WSF:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz3 : 2
1997/98 9.STFr, 03.10.1997, 9.ST1.FC Weißenfels1.FC WSF:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  26.STSa, 25.04.1998, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:1.FC Weißenfels1.FC WSF1 : 2