FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 17.08.1996, 1Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg.2 : 1 
2Sa, 31.08.1996, 2SV Dessau 05:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.1 : 0 
3Sa, 07.09.1996, 3Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:SV Eintracht GommernGommern2 : 2 
4Sa, 14.09.1996, 4Hellas OranienbaumOranienbaum:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.5 : 3 
5Sa, 21.09.1996, 5Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:TSG Calbe1 : 0 
6Sa, 28.09.1996, 6FC G-W PiesteritzFC GWP:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.1 : 0
7Sa, 05.10.1996, 7Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 1 
8Sa, 12.10.1996, 81.FC Wernigerode IIWernigerode II:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.0 : 0 
9Sa, 19.10.1996, 9Quedlinburger SVQuedlinburg:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.0 : 2 
10Do, 31.10.1996, 10Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:SV Germania RoßlauGermania RSL2 : 0 
11Sa, 02.11.1996, 11TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.2 : 0 
12Sa, 09.11.1996, 12Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:SV Staßfurt 09SV Staßfurt2 : 1 
13Sa, 23.11.1996, 13SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.3 : 1 
14Sa, 30.11.1996, 14Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:Oschersleber SCOSL SC3 : 2 
15Sa, 07.12.1996, 15Hertha OsternienburgFC Hertha:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.2 : 1 
16Sa, 22.02.1997, 16FSV G/W IlsenburgFSV Ilsenbg.:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.0 : 2 
17Sa, 01.03.1997, 17Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:SV Dessau 053 : 0 
18Sa, 08.03.1997, 18SV Eintracht GommernGommern:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.3 : 1 
19Sa, 15.03.1997, 19Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:Hellas OranienbaumOranienbaum1 : 4 
20Sa, 22.03.1997, 20TSG Calbe:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.1 : 2 
21Sa, 05.04.1997, 21Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2
22Sa, 12.04.1997, 22VfB Germania HBSGerm.HBS:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.3 : 0 
23Sa, 19.04.1997, 23Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:1.FC Wernigerode IIWernigerode II2 : 0 
24Sa, 26.04.1997, 24Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:Quedlinburger SVQuedlinburg1 : 2 
25Sa, 03.05.1997, 25SV Germania RoßlauGermania RSL:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.2 : 0 
26Sa, 10.05.1997, 26Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst4 : 1 
27Sa, 24.05.1997, 27SV Staßfurt 09SV Staßfurt:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.2 : 1 
28Sa, 31.05.1997, 28Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:SV 08 AltenweddingenSV Altenwedd3 : 3 
29Sa, 07.06.1997, 29Oschersleber SCOSL SC:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.0 : 2 
30Sa, 14.06.1997, 30Einheit OsterwieckEinh.Osterw.:Hertha OsternienburgFC Hertha7 : 0 

Tabelle

1. FC G-W Piesteritz 30   16 11 3     64 : 30   +34   59
2. SV Staßfurt 09 (N) 30   16 10 4     66 : 31   +35   58
3. VfB Germania HBS 30   16 9 5     62 : 29   +33   57
4. SV Dessau 05 30   14 6 10     43 : 33   +10   48
5. SV 08 Altenweddingen 30   13 9 8     49 : 42   +7   48
6. SV Germania Roßlau (N) 30   13 8 9     57 : 40   +17   47
7. Einheit Osterwieck 30   14 4 12     52 : 44   +8   46
8. FSV G/W Ilsenburg 30   13 7 10     56 : 54   +2   46
9. Oschersleber SC (A) 30   11 10 9     43 : 35   +8   43
10. Hellas Oranienbaum 30   12 7 11     59 : 56   +3   43
11. Hertha Osternienburg 30   12 6 12     57 : 46   +11   42
12. Quedlinburger SV 30   9 7 14     48 : 78   -30   34
13. TSG Calbe 30   9 5 16     41 : 61   -20   32
14. SV Eintracht Gommern 30   6 6 18     36 : 60   -24   24
15. TSV Rot-Weiß Zerbst 30   4 6 20     42 : 87   -45   18
16. 1.FC Wernigerode II (A) 30   4 5 21     25 : 74   -49   17

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Hertha Osternienburg

(A)  2 : 0 gegen Oschersleber SC
(A)  2 : 0 gegen FSV G/W Ilsenburg
(A)  2 : 0 gegen Quedlinburger SV


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Hellas Oranienbaum

(A)  0 : 3 gegen VfB Germania HBS


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

1996/1997 6.STSa, 28.09.1996, 6.STFC G-W PiesteritzFC GWP:Einheit OsterwieckEinh.Osterw.1 : 0
  21.STSa, 05.04.1997, 21.STEinheit OsterwieckEinh.Osterw.:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2