1.Mannschaft : Statistik (1995/96)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Scholz | 34 | 3040 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| Volodymyr Khoma | 34 | 3030 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Andrey Khlibkevytch | 33 | 2859 | 9 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 33 | 0 | 8 |
| Olaf Assmann | 32 | 2733 | 7 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 |
| Tobias Keil | 28 | 2430 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Lutz Witteck | 26 | 2295 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Karsten Cornelius | 26 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Marco Michl | 28 | 2169 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 |
| Dirk Wollmann | 27 | 2023 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 7 |
| Fred Schlegel | 29 | 1943 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 12 |
| Heiko Wiesegart | 23 | 1813 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 |
| Rene Wiesegart | 21 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Stefan Neuberg | 21 | 1387 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 |
| Jörg Geilenberg | 16 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Christian Hünl | 12 | 746 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Christian Drews | 10 | 665 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Lars Störmer | 12 | 605 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Alexander Ehle | 13 | 446 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| Falko Neuberg | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nico Pelz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Russ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
