F-Junioren : Fairplayliga WB (ohne Wertung)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Lutherkicker | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
FC G/W Piesteritz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
FC G/W Piesteritz II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
B/W Nudersdorf | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 21.04.2023 17:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | ||
Fr, 21.04.2023 17:00 | B/W NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ||
JSG Lutherkicker ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Fr, 05.05.2023 17:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
Fr, 05.05.2023 17:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | B/W NudersdorfNudersdorf | ||
FC G/W Piesteritz II ist spielfrei |