F-Junioren : Fairplayliga WB (ohne Wertung)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC G/W Piesteritz II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||
2. | ![]() |
JSG Lutherkicker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
FC G/W Piesteritz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
B/W Nudersdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 14.10.2022 17:00 | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 0 | |
Fr, 14.10.2022 17:00 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ![]() | : | ![]() | B/W NudersdorfNudersdorf | 0 : 0 | |
JSG Lutherkicker ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Fr, 11.11.2022 17:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 | |
Fr, 11.11.2022 17:00 | B/W NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 0 | |
FC G/W Piesteritz II ist spielfrei |