E-Junioren : Kreisliga WB Nord
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC G/W Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Malterhausener SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.11.2022 10:00 | Malterhausener SVMSV 1953 | ![]() | : | ![]() | Allemannia Jessen IIJessen II | ||
Sa, 12.11.2022 17:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 5 : 1 | |
Do, 24.11.2022 17:00 | Allemannia JessenJessen | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ||
SV Grün-Weiß Linda ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 18.11.2022 17:00 | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | ![]() | : | ![]() | FC G/W PiesteritzPiesteritz | ||
Sa, 19.11.2022 10:00 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ||
Sa, 19.11.2022 10:00 | Malterhausener SVMSV 1953 | ![]() | : | ![]() | Allemannia JessenJessen | ||
Allemannia Jessen II ist spielfrei |