Sa, 02.09.2023 10:00 | JSG Luther II |  | : |  | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 | |
Do, 07.09.2023 17:30 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | JSG Luther II | 7 : 1 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 0 : 5 |
|
Sa, 09.09.2023 10:00 | Allemannia Jessen IIJessen II |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 4 : 4 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt |  | : |  | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 3 : 5 | |
So, 10.09.2023 10:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster |  | : |  | Allemannia JessenJessen | 2 : 4 | |
| B/W Nudersdorf, R/W Bad Schmiedeberg, SG Heiderand sind spielfrei |