
Landesliga 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 03.09.2023, 2 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 0 : 2 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 2 : 2 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | 2 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 3 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | ||
8 | So, 05.11.2023, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
9 | So, 12.11.2023, 9 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | JSG LutherkickerJSG | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | Dessauer SV 97Dessau 97 | ||
13 | Sa, 02.03.2024, 13 | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
14 | So, 10.03.2024, 14 | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
17 | So, 14.04.2024, 17 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | ||
18 | Fr, 19.04.2024, 18 | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
19 | So, 28.04.2024, 19 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | ||
20 | So, 05.05.2024, 20 | SG Union Sandersdorf IISG Union II | : | Spg. United4LionsUnited4Lions | ||
21 | So, 12.05.2024, 21 | Spg. United4LionsUnited4Lions | : | JSG LutherkickerJSG | ||
22 | So, 02.06.2024, 22 | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Spg. United4LionsUnited4Lions |
Tabelle
1. | SV Germania Roßlau | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 4 | +12 | 13 | ||||
2. | FC G-W Piesteritz | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | : | 10 | +11 | 12 | ||||
3. | JSG Lutherkicker | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | +8 | 9 | ||||
4. | SV Friedersdorf | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | : | 7 | +10 | 8 | ||||
5. | SV Blau-Rot Pratau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 6 | ||||
6. | Dessauer SV 97 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | ||||
7. | Spg. United4Lions | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | ||||
8. | SG Rot-Weiß Thalheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 3 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 17 | -10 | 3 | ||||
10. | FC Bitterfeld-Wolfen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 13 | -10 | 3 | ||||
11. | SG Union Sandersdorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 17 | -16 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen SV Blau-Rot Pratau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SV Germania Roßlau
(A) 1 : 2 gegen FC Bitterfeld-Wolfen
Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz
2021/2022 | 3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 10 | ||
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | Spg.United4LionsUnited4Lions | 4 : 1 |