
Landesliga 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 25.08.2023, 1 | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | abgesagt | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 2 : 5 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | 7 : 0 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | 2 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | 7 : 0 | |
6 | Di, 03.10.2023, 6 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||
9 | So, 12.11.2023, 9 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SG Empor WalderseeSG Waldersee | ||
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | ||
12 | Sa, 09.12.2023, 12 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | ||
13 | Sa, 02.03.2024, 13 | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||
14 | Sa, 09.03.2024, 14 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
15 | Sa, 16.03.2024, 15 | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||
16 | Sa, 06.04.2024, 16 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | ||
17 | Sa, 13.04.2024, 17 | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||
18 | Sa, 20.04.2024, 18 | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | : | SV Staßfurt 09SV Staßfurt | ||
20 | Sa, 04.05.2024, 20 | SG Empor WalderseeSG Waldersee | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen | ||
22 | Sa, 01.06.2024, 22 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | FC Eintracht KöthenFCE Köthen |
Tabelle
1. | SV Germania Roßlau | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 2 | +28 | 12 | ||||
2. | SG Pratau/Eutzsch | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 12 | ||||
3. | VfB Gräfenhainichen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 4 | +15 | 9 | ||||
4. | SV Staßfurt 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 6 | ||||
5. | FC G-W Piesteritz (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 4 | ||||
6. | SG Blau-Weiß Dessau | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 4 | ||||
7. | FC Eintracht Köthen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 20 | -16 | 3 | ||||
8. | SG Empor Waldersee | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | -5 | 2 | ||||
9. | FC Bitterfeld-Wolfen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | ||||
10. | VfB Borussia Görzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 27 | -24 | 1 | ||||
11. | JSG Heidekicker * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Heidekicker
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SG Blau-Weiß Dessau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SG Pratau/Eutzsch
(A) 0 : 7 gegen SV Germania Roßlau
(A) 0 : 7 gegen VfB Gräfenhainichen