D-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Szczegula | 23 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Jayden Maddox Mewes | 22 | 1192 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| Lennis Marc Schneider | 21 | 1177 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Fabian Gräbner | 20 | 1149 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Chester-Luiz Völkel | 21 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 |
| Mika Harnisch | 22 | 876 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 |
| Noah Junes Flöter | 18 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| Lionel Schneider | 17 | 762 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 |
| Mathias Tristan Weber | 12 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 10 | 600 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Wilhelm Jahn | 10 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Theo Arndt | 12 | 435 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| Dean Kruzius | 11 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Pascal Kenzler | 11 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Arthur Mahlke | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Jordan Anthony Hannemann | 10 | 324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Ben Bergenthal | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Toni Wollmann | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Maximilian Rotter | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| David Kwiatkowski | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
