E-Junioren : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennis Marc Schneider | 11 | 483 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Louis Niesar | 10 | 475 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Nils Grünwald | 10 | 475 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Jordan Anthony Hannemann | 10 | 474 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Toni Wollmann | 11 | 451 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Elias Macha | 11 | 399 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| Jannes Lutz | 10 | 366 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Vincent Neuberg | 7 | 300 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Moritz Hasse | 6 | 250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Marian Schröder | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Toni Maximilian Lange | 4 | 126 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Maximilian Schutzsch | 3 | 125 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Pia Luise Paul | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lewin Heilmann | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Kwiatkowski | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amandus Jantz | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emilian Schmidt | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
