D-Junioren : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Albrecht | 9 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Otis Zwarg | 9 | 512 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Niklas Henze | 7 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Michel Steyer | 8 | 390 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Vincent Neuberg | 8 | 373 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| U. | 7 | 371 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Luis Weinelt | 8 | 343 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Marvin Geiler | 7 | 333 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| U. | 6 | 312 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pia Luise Paul | 6 | 305 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Unbekannt | 6 | 301 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Hugo Moritz Pottel | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Luis Wehner | 5 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jakob List | 7 | 266 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Maximilian Bläsing | 3 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Louis Niesar | 3 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Toni Wollmann | 2 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
