A-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bickel | 15 | 1305 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Janik Gensicke | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Niklas Riedel | 15 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Hannes Bischoff | 13 | 1170 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Robin Busse | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jimmy Tietsche | 12 | 1026 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Niklas Koppehel | 11 | 954 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Maximilian Abraham | 10 | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Ben Johannes | 11 | 739 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| Abdoul Dalein Diallo | 7 | 617 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Yannic Colin Gauert | 9 | 591 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Kevin Patrick Tomczak | 9 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Brian Koplin | 8 | 530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Christian Hoy | 8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Luca Andre Wagner | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Florian Dietze | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maximilian Scholz | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Niclas Matthias Bierwirth | 5 | 399 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Erik Wolter | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maurice Witzel | 6 | 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Edris Kazemi | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Devin Meißner | 4 | 294 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Vincent Jochen Schildhauer | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maher Alali | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
