Platzierungsrunde TL 2018/19 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 03.03.2019, 1 | Haldensleber SCHaldensleben | : | Burger BC 08 | 3 : 0 | |
| 2 | So, 10.03.2019, 2 | TV Askania BernburgAskania Bern | : | Burger BC 08 | 2 : 1 | |
| 4 | So, 24.03.2019, 4 | SV Dessau 05 | : | Burger BC 08 | 5 : 1 | |
| 5 | So, 07.04.2019, 5 | Burger BC 08 | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 | |
| 6 | Fr, 12.04.2019, 6 | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 | |
| 7 | So, 05.05.2019, 7 | SV Arminia MagdeburgArminia MD | : | Burger BC 08 | 4 : 3 | |
| 8 | Sa, 11.05.2019, 8 | Burger BC 08 | : | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | 0 : 6 | |
| 10 | So, 26.05.2019, 10 | Burger BC 08 | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 2 : 6 | |
| 11 | So, 02.06.2019, 11 | Magdeburger FFCMFFC | : | Burger BC 08 | 2 : 0 |
Tabelle
| 1. | Sandersdorf/Thalheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | : | 19 | +28 | 24 | ||||
| 2. | Magdeburger FFC | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | : | 10 | +26 | 22 | ||||
| 3. | SV Dessau 05 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | : | 19 | +13 | 19 | ||||
| 4. | SSV 80 Gardelegen | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | : | 14 | +18 | 18 | ||||
| 5. | SV Arminia Magdeburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | : | 24 | +2 | 13 | ||||
| 6. | VfB 06 Sangerhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | : | 24 | -10 | 12 | ||||
| 7. | Haldensleber SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | : | 15 | +12 | 10 | ||||
| 8. | Grün-Weiß Piesteritz | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | : | 39 | -19 | 7 | ||||
| 9. | Burger BC 08 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | : | 30 | -17 | 4 | ||||
| 10. | TV Askania Bernburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 64 | -53 | 3 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen VfB 06 Sangerhausen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen SSV 80 Gardelegen
(A) 1 : 5 gegen SV Dessau 05
Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz
| 2018/19 | 6.ST | Fr, 12.04.2019, 6.ST | Burger BC 08 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 2 | ||
| 2017/18 | 10.ST | So, 03.06.2018, 10.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 6 : 0 | ||
| 2015/16 | Sa, 22.08.2015, | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Burger BC 08 | 1 : 13 |









