Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Stefke | 5 |
| 2 | T. Hebsacker | 4 |
| 3 | F. Freihube | 3 |
| B. Witt | 3 | |
| 5 | d. Wellington | 2 |
| N. Naujoks | 2 | |
| K. Gerstmann | 2 | |
| C. Zentgraf | 2 | |
| S. Albert | 2 | |
| 10 | D. Gallin | 1 |
| H. Wiesegart | 1 | |
| T. Klier | 1 | |
| R. Römer | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Lehmann | 16 |
| 2 | M. Trollmann | 12 |
| 3 | P. Scopp | 7 |
| 4 | C. Zentgraf | 6 |
| 5 | M. Müller | 5 |
| 6 | T. Klier | 3 |
| C. Jäckel | 3 | |
| D. Kögel | 3 | |
| A. Thöner | 3 | |
| 10 | B. Witt | 1 |
| S. Toepfer | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Hoese | 9 |
| 2 | M. Müller | 5 |
| 3 | O. Richter | 4 |
| P. Geißler | 4 | |
| 5 | S. Bierwirth | 3 |
| K. Cornelius | 3 | |
| D. Schwibbe | 3 | |
| T. Jost | 3 | |
| 9 | S. Wilke | 2 |
| C. Becker | 2 | |
| A. Thöner | 2 | |
| M. Marsch | 2 | |
| 13 | U. Schmidt | 1 |
| A. Ehle | 1 | |
| C. Müller | 1 | |
| E. Schmieg | 1 | |
| G. Schüppenhauer | 1 | |
| E. Hörnig | 1 | |
| H. Knape | 1 | |
| D. Müller | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Lehmann | 16 |
| 2 | M. Trollmann | 12 |
| 3 | M. Hoese | 9 |
| 4 | C. Zentgraf | 8 |
| 5 | P. Scopp | 7 |
| 6 | L. Stefke | 5 |
| M. Müller | 5 | |
| M. Müller | 5 | |
| A. Thöner | 5 | |
| 10 | B. Witt | 4 |
| O. Richter | 4 | |
| T. Klier | 4 | |
| P. Geißler | 4 | |
| T. Hebsacker | 4 | |
| 15 | T. Jost | 3 |
| D. Schwibbe | 3 | |
| F. Freihube | 3 | |
| D. Kögel | 3 | |
| S. Bierwirth | 3 | |
| C. Jäckel | 3 | |
| K. Cornelius | 3 | |
| 22 | d. Wellington | 2 |
| K. Gerstmann | 2 | |
| S. Wilke | 2 | |
| N. Naujoks | 2 | |
| M. Marsch | 2 | |
| S. Albert | 2 | |
| C. Becker | 2 | |
| 29 | D. Müller | 1 |
| A. Ehle | 1 | |
| S. Toepfer | 1 | |
| C. Müller | 1 | |
| E. Hörnig | 1 | |
| U. Schmidt | 1 | |
| E. Schmieg | 1 | |
| H. Wiesegart | 1 | |
| H. Knape | 1 | |
| D. Gallin | 1 | |
| R. Römer | 1 | |
| G. Schüppenhauer | 1 | |


