Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | O. Hinkelmann | 7 |
| 2 | T. Klier | 4 |
| L. Stefke | 4 | |
| 4 | V. Penev | 3 |
| K. Gerstmann | 3 | |
| F. Freihube | 3 | |
| 7 | T. Hebsacker | 2 |
| 8 | N. Naujoks | 1 |
| B. Witt | 1 | |
| P. Scopp | 1 | |
| M. Niesar | 1 | |
| R. Römer | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Zentgraf | 18 |
| 2 | F. Lehmann | 16 |
| 3 | M. Müller | 13 |
| 4 | P. Scopp | 6 |
| M. Trollmann | 6 | |
| 6 | A. Thöner | 5 |
| 7 | C. Jäckel | 3 |
| S. Toepfer | 3 | |
| T. Klier | 3 | |
| 10 | T. Huth | 2 |
| 11 | M. Müller | 1 |
| C. Müller | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Hoese | 21 |
| 2 | D. Schwibbe | 9 |
| 3 | H. Knape | 5 |
| 4 | C. Müller | 4 |
| T. Jost | 4 | |
| P. Geißler | 4 | |
| 7 | M. Müller | 3 |
| O. Richter | 3 | |
| 9 | S. Bierwirth | 2 |
| 10 | E. Hörnig | 1 |
| M. Marsch | 1 | |
| G. Schüppenhauer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Hoese | 21 |
| 2 | C. Zentgraf | 18 |
| 3 | F. Lehmann | 16 |
| 4 | M. Müller | 13 |
| 5 | D. Schwibbe | 9 |
| 6 | T. Klier | 7 |
| O. Hinkelmann | 7 | |
| P. Scopp | 7 | |
| 9 | M. Trollmann | 6 |
| 10 | H. Knape | 5 |
| A. Thöner | 5 | |
| C. Müller | 5 | |
| 13 | T. Jost | 4 |
| P. Geißler | 4 | |
| L. Stefke | 4 | |
| M. Müller | 4 | |
| 17 | F. Freihube | 3 |
| V. Penev | 3 | |
| O. Richter | 3 | |
| K. Gerstmann | 3 | |
| C. Jäckel | 3 | |
| S. Toepfer | 3 | |
| 23 | T. Huth | 2 |
| S. Bierwirth | 2 | |
| T. Hebsacker | 2 | |
| 26 | M. Niesar | 1 |
| E. Hörnig | 1 | |
| R. Römer | 1 | |
| G. Schüppenhauer | 1 | |
| N. Naujoks | 1 | |
| B. Witt | 1 | |
| M. Marsch | 1 | |


