Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | K. Gerstmann | 31 |
| 2 | N. Naujoks | 30 |
| 3 | O. Hinkelmann | 29 |
| 4 | B. Witt | 28 |
| 5 | T. Hebsacker | 27 |
| 6 | M. Niesar | 24 |
| M. Richter | 24 | |
| F. Freihube | 24 | |
| 9 | V. Penev | 23 |
| 10 | T. Körnig | 22 |
| 11 | H. Wiesegart | 20 |
| J. Lindemann | 20 | |
| 13 | L. Stefke | 18 |
| 14 | T. Klier | 16 |
| 15 | d. Wellington | 13 |
| 16 | D. Gallin | 12 |
| S. Zacke | 12 | |
| 18 | D. Zschiesche | 11 |
| 19 | R. Römer | 9 |
| 20 | M. Müller | 8 |
| 21 | S. Albert | 7 |
| 22 | M. Richter | 6 |
| C. Zentgraf | 6 | |
| 24 | P. Scopp | 4 |
| 25 | P. Pfeifer | 3 |
| S. Toepfer | 3 | |
| 27 | L. Ion Mihu | 1 |
| F. Lehmann | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Trollmann | 26 |
| F. Lehmann | 26 | |
| 3 | C. Jäckel | 22 |
| C. Butsch | 22 | |
| 5 | A. Thöner | 20 |
| P. Scopp | 20 | |
| 7 | C. Zentgraf | 19 |
| 8 | B. Grauss | 17 |
| 9 | M. Müller | 15 |
| D. Kögel | 15 | |
| 11 | T. Klier | 12 |
| 12 | S. Toepfer | 10 |
| T. Huth | 10 | |
| D. Moebius | 10 | |
| 15 | O. Richter | 9 |
| 16 | D. Zschiesche | 8 |
| 17 | C. Springer | 7 |
| T. Körnig | 7 | |
| C. Müller | 7 | |
| 20 | H. Knape | 6 |
| R. Römer | 6 | |
| 22 | M. H. | 4 |
| P. Pfeifer | 4 | |
| H. Wiesegart | 4 | |
| K. Hartkopf | 4 | |
| L. Ion Mihu | 4 | |
| 27 | D. Müller | 3 |
| S. Neuberg | 3 | |
| 29 | M. Richter | 2 |
| M. Richter | 2 | |
| T. Keil | 2 | |
| K. Bürrgam | 2 | |
| J. Janihsek | 2 | |
| M. Müller | 2 | |
| S. Zschintzsch | 2 | |
| C. Hünl | 2 | |
| 37 | O. Hinkelmann | 1 |
| J. Lindemann | 1 | |
| M. Niesar | 1 | |
| T. Jost | 1 | |
| K. Cornelius | 1 | |
| S. Zacke | 1 | |
| B. Witt | 1 | |
| B. Pielorz | 1 | |
| P. Geißler | 1 | |
| K. Reiss | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Hoese | 24 |
| 2 | E. Hörnig | 23 |
| 3 | T. Jost | 22 |
| 4 | J. Janihsek | 20 |
| 5 | P. Geißler | 19 |
| S. Wilke | 19 | |
| 7 | K. Cornelius | 18 |
| G. Schüppenhauer | 18 | |
| S. Bierwirth | 18 | |
| 10 | H. Knape | 17 |
| 11 | C. Becker | 16 |
| 12 | O. Richter | 13 |
| D. Schwibbe | 13 | |
| S. Dähne | 13 | |
| 15 | U. Schmidt | 12 |
| 16 | M. Marsch | 9 |
| 17 | M. Müller | 8 |
| A. Ehle | 8 | |
| 19 | D. Müller | 5 |
| 20 | J. Roscher | 4 |
| H. Esche | 4 | |
| 22 | R. Zegarek | 3 |
| E. Schmieg | 3 | |
| C. Müller | 3 | |
| P. von der Höh | 3 | |
| T. Keil | 3 | |
| M. H. | 3 | |
| 28 | C. Hünl | 2 |
| K. Mersch | 2 | |
| 30 | S. Zschintzsch | 1 |
| A. Thöner | 1 | |
| K. Reiss | 1 | |
| M. Scherfenberg | 1 | |


