Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | d. Wellington | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | V. Penev | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | M. Richter | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | M. Niesar | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | O. Hinkelmann | 2 | 1 | 0 | 5 |
| B. Witt | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| F. Freihube | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | N. Naujoks | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | M. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D. Gallin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Wiesegart | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | T. Körnig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Albert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Zacke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Klier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Lindemann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | T. Hebsacker | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Zentgraf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Toepfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Stefke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Butsch | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | C. Jäckel | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | P. Scopp | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | F. Lehmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | T. Klier | 3 | 0 | 0 | 3 |
| A. Thöner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Niesar | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| T. Huth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | M. Trollmann | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Körnig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Zentgraf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | R. Römer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Toepfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Kögel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Wiesegart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Witt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Cornelius | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Becker | 0 | 0 | 1 | 5 |
| K. Cornelius | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | G. Schüppenhauer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T. Jost | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | S. Bierwirth | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | E. Hörnig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Müller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Knape | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Schwibbe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | A. Ehle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Marsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| U. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Mersch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Dähne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | d. Wellington | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | V. Penev | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | M. Richter | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | M. Niesar | 6 | 1 | 0 | 9 |
| C. Butsch | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | C. Jäckel | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | K. Cornelius | 6 | 0 | 0 | 6 |
| B. Witt | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | T. Klier | 5 | 0 | 0 | 5 |
| O. Hinkelmann | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| F. Freihube | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P. Scopp | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| C. Becker | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | F. Lehmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| G. Schüppenhauer | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| H. Wiesegart | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| N. Naujoks | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Jost | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Körnig | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | D. Gallin | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Thöner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Bierwirth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Müller | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Zentgraf | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Huth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | S. Zacke | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Toepfer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Schwibbe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Trollmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Lindemann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Albert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Knape | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Hörnig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | L. Stefke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Dähne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Kögel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Ehle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Mersch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Marsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hebsacker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Römer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| U. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |


