D-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayden Rechner | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 |
| Hannes Bormann | 17 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Fabian Scheller | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Costantin Falk | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Roy Niemitz | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Jonathan Theune | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 |
| Marcus Niemitz | 16 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Colin Schendzielorz | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| Bruno Schneider | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| Marten Rentsch | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| Karl Ferigo | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Leopold Guttenberger | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Chris Kotzsch | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Paul Daßler | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Max Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


