B-Junioren :: Verbandsliga Sachsen/Anhalt :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 23.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV EIL | : | SV Dessau 05 | 1 | : | 3 | |
| FC GWP | : | FC Halle | 1 | : | 5 | |
| MSV Börde | : | SG Union | 3 | : | 0 | |
| Gommern | : | VfL Halle 96 | 2 | : | 3 | |
| Kleinpaschl. | : | Arminia MD | ||||
| R-W Weißenf | : | Lok Stendal | ||||
| Germ.HBS | : | IMO Mersebur | 11 | : | 0 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallescher FC | 22 | 19 | 2 | 1 | 142 | : | 12 | +130 | 59 | |||||
| 2. | VfB Germania Halberstadt | 22 | 18 | 2 | 2 | 100 | : | 30 | +70 | 56 | |||||
| 3. | SV Eintracht Gommern | 23 | 18 | 1 | 4 | 83 | : | 35 | +48 | 55 | |||||
| 4. | VfL Halle 96 | 23 | 15 | 3 | 5 | 81 | : | 33 | +48 | 48 | |||||
| 5. | SV Kleinpaschleben | 21 | 10 | 7 | 4 | 71 | : | 30 | +41 | 37 | |||||
| 6. | SG Union Sandersdorf | 23 | 12 | 1 | 10 | 80 | : | 69 | +11 | 37 | |||||
| 7. | SV Dessau 05 | 23 | 9 | 2 | 12 | 63 | : | 73 | -10 | 29 | |||||
| 8. | 1.FC Lok Stendal | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | : | 64 | -15 | 28 | |||||
| 9. | VfB IMO Merseburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 | : | 100 | -35 | 27 | |||||
| 10. | Magdeburger SV Börde 1949 | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | : | 73 | -23 | 23 | |||||
| 11. | SV Rot-Weiß Weißenfels | 22 | 4 | 4 | 14 | 37 | : | 76 | -39 | 16 | |||||
| 12. | Mansfelder SV Eisleben | 23 | 5 | 1 | 17 | 33 | : | 94 | -61 | 16 | |||||
| 13. | FC Grün-Weiß Piesteritz | 23 | 3 | 3 | 17 | 28 | : | 110 | -82 | 12 | |||||
| 14. | SV Arminia Magdeburg | 19 | 0 | 1 | 18 | 18 | : | 101 | -83 | 1 | |||||
Spiele am 24.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arminia MD | : | R-W Weißenf | ||||
| Lok Stendal | : | FC GWP | ||||
| SG Union | : | Kleinpaschl. | ||||
| MSV EIL | : | FC Halle | ||||
| VfL Halle 96 | : | Germ.HBS | ||||
| IMO Mersebur | : | MSV Börde | ||||
| SV Dessau 05 | : | Gommern | ||||


