U9 II : Fair-Play-Liga
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||||
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 09.11.2018 17:00 | Allemannia Jessen II | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht Elster | 0 : 0 | |
Fr, 09.11.2018 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz II | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß Prettin | 0 : 0 | |
Fr, 09.11.2018 17:00 | Wittenberg-Reinsdorf | ![]() | : | ![]() | Allemannia Jessen | 0 : 0 | |
Sa, 10.11.2018 10:00 | Victoria Wittenberg | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß Piesteritz | 0 : 0 | |
8. Spieltag | |||||||
Mi, 06.03.2019 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß Piesteritz | ||
Fr, 08.03.2019 17:00 | Allemannia Jessen II | ![]() | : | ![]() | Allemannia Jessen | ||
Fr, 08.03.2019 17:00 | SV Eintracht Elster | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß Prettin | ||
Fr, 08.03.2019 17:00 | Victoria Wittenberg | ![]() | : | ![]() | Wittenberg-Reinsdorf |
Kompletten Spielplan anzeigen.