
Landesliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 9 : 1 | |
2 | So, 19.09.2021 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SG Empor WalderseeSG Waldersee | 0 : 10 | |
3 | So, 26.09.2021 | SG Dessau/Kochstedt IISG D/K II | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 1 | |
4 | So, 03.10.2021 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 12 | |
5 | So, 10.10.2021 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Blau Rot PratauBR Pratau | 1 : 1 | |
7 | Mi, 17.11.2021 | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 14 : 0 | |
9 | Fr, 11.03.2022 | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 8 : 0 | |
10 | Sa, 12.03.2022 | Spg.United4LionsUnited4Lions | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 1 | |
8 | Fr, 18.03.2022 | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 8 : 0 | |
11 | So, 20.03.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | 0 : 4 | |
12 | So, 27.03.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 9 | |
13 | Fr, 01.04.2022 | SG Empor WalderseeSG Waldersee | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 4 : 0 | |
20 | Fr, 08.04.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 0 : 5 | |
14 | So, 24.04.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SG Dessau/Kochstedt IISG D/K II | 0 : 2 | |
15 | Sa, 30.04.2022 | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 10 : 0 | |
16 | So, 08.05.2022 | Blau Rot PratauBR Pratau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 5 : 2 | |
21 | Fr, 20.05.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | Spg.United4LionsUnited4Lions | ||
22 | Do, 02.06.2022 | SG Blau-Weiß DessauSG B/W Dessa | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | ||
18 | So, 12.06.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | ||
19 | So, 19.06.2022 | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz |
Tabelle
1. | SG Blau-Weiß Dessau | 16 | 14 | 0 | 2 | 48 | : | 15 | +33 | 42 | ||||
2. | FC Bitterfeld-Wolfen | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | : | 14 | +58 | 39 | ||||
3. | FC G/W Piesteritz | 15 | 10 | 0 | 5 | 71 | : | 30 | +41 | 30 | ||||
4. | SV Germania Roßlau | 17 | 9 | 2 | 6 | 61 | : | 39 | +22 | 29 | ||||
5. | VfB Gräfenhainichen | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | : | 24 | +36 | 28 | ||||
6. | SG Empor Waldersee | 16 | 8 | 0 | 8 | 38 | : | 24 | +14 | 24 | ||||
7. | SG Rot-Weiß Thalheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 43 | : | 33 | +10 | 18 | ||||
8. | Blau Rot Pratau | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | : | 63 | -20 | 16 | ||||
9. | SG Dessau/Kochstedt II | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | : | 89 | -68 | 11 | ||||
10. | Spg.United4Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | : | 50 | -23 | 10 | ||||
11. | SG 1948 Reppichau | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | : | 109 | -103 | 1 | ||||
12. | JSG Heidekicker * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Heidekicker
Aktuelle Serie
11 Spiele verloren
16 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 12 gegen FC Bitterfeld-Wolfen
(A) 0 : 14 gegen SG Rot-Weiß Thalheim