A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitt Schultz | 18 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Patrick Behrend | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| Dennis Marschlich | 17 | 24 | 11 | 35 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| Germain Redel | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 |
| Sebastian Toepfer | 16 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Maximilian Arlt | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 |
| Tobias Bork | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| Tim Huth | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| David Moebius | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Kenneth Reiss | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| Tom Polaszek | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Alexander Siegl | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Pascal Lohrmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Christian Schumann | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Jonas Disselhoff | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Marcel Müller | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Dennis Peuker | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jonny Karaschewski | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Marvin Kleinschmidt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Philipp Gnauert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Felix Aßmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Achim Glaubig | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilhelm Schuster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valentin Arlt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


